О CОБРАНИИ
|
№ | Члены фракции | Избирательный округ / политическая партия / избирательный блок |
1. | Нестерович Геннадий Николаевич, руководитель фракции | Округ № 17 |
2. | Алексеев Борис Григорьевич | Округ № 19 |
3. | Бардымова Татьяна Прокопьевна | «Единая Россия» |
4. | Басманов Борис Геннадьевич | Округ № 6 |
5. | Берлина Людмила Михайловна | «Единая Россия» |
6. | Вепрев Александр Алексеевич | «Единая Россия» |
7. | Гришин Сергей Геннадьевич | Округ № 9 |
8. | Дворниченко Виктория Владимировна | Округ № 1 |
9. | Деньгина Наталья Владимировна | «Единая Россия» |
10. | Дикусарова Наталья Игоревна | «Единая Россия» |
11. | Дитрих Светлана Алексеевна | «Единая Россия» |
12. | Дудин Петр Евлампьевич | Округ № 22 |
13. | Егорова Анастасия Олеговна | «Единая Россия» |
14. | Ерощук Светлана Александровна | «Единая Россия» |
15. | Истомин Геннадий Васильевич | Округ № 13 |
16. | Кайдаш Андрей Анатольевич | Округ № 10 |
17. | Каньков Олег Гиниятуллович | Округ № 22 |
18. | Красноштанов Дмитрий Алексеевич | «Единая Россия» |
19. | Краснощек Анатолий Анисимович | Округ № 3 |
20. | Круглов Виктор Кузьмич | Округ № 16 |
21. | Курилов Сергей Витальевич | «Единая Россия» |
22. | Милостных Игроь Васильевич | Округ № 18 |
23. | Незовибатько Роман Леонидович | «Единая Россия» |
24. | Протопопова Наталья Владимировна | «Единая Россия» |
25. | Романов Антон Васильевич | Округ № 4 |
26. | Сагдеев Тимур Ринатович | Округ № 12 |
27. | Семейкина Татьяна Владимировна | Округ № 5 |
28. | Синцова Ирина Александровна | «Единая Россия» |
29. | Соболь Алексей Иванович | Округ № 8 |
30. | Труфанов Николай Степанович | Округ № 21 |
31. | Тен Сергей Юрьевич | Округ № 2 |
32. | Тюников Александр Иванович | «Единая Россия» |
33. | Фалейчик Юрий Иосифович | Округ № 7 |
34. | Франтенко Гавриил Степанович | Округ № 15 |
35. | Чернышев Андрей Владимирович | Округ № 11 |
36. | Иванов Аполлон Николаевич | Округ № 22 |
2. Депутатская фракция политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Дата регистрации 26.10.2008
№ | Члены фракции | Избирательный округ / политическая партия / избирательный блок |
1. | Сумароков Илья Алексеевич, председатель фракции | «КПРФ» |
2. | Швайкин Андрей Васильевич, заместитель председателя фракции | "КПРФ" |
3. | Рульков Евгений Адамович | «КПРФ» |
4. | Рычкова Ирина Леонидовна | "КПРФ" |
5. | Сумароков Павел Ильич | Округ № 14 |
3. Депутатская фракция политической партии "Либерально-демократическая партия России".
Дата регистрации 18.11.2008
№ | Члены фракции | Избирательный округ / политическая партия / избирательный блок |
1. | Чекотова Нина Александровна, председатель фракции | «ЛДПР» |
2. | Мироманов Игорь Леонидович, заместитель председателя фракции | "ЛДПР" |
3. | Шигорин Сергей Васильевич | «ЛДПР» |
4. | Киреев Владимир Васильевич | «ЛДПР» |
4. Депутатская фракция политической партии "Справедливая Россия"
Дата регистрации 15.12.2008
№ | Члены фракции | Избирательный округ / политическая партия / избирательный блок |
1. | Гаськов Александр Юрьевич, руководитель фракции | "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" |
2. | Матиенко Владимир Александрович | "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" |
5. Депутатская группа "Иркутск" в Законодательном Собрании Иркутской области
Дата регистрации 17.06.2010
№ | Члены группы | Избирательный округ / политическая партия / избирательный блок |
1. | Дворниченко Виктория Владимировна | Округ № 1 |
2. | Романов Антон Васильевич | Округ № 4 |
3. | Рульков Евгений Адамович | "КПРФ" |
4. | Семейкина Татьяна Владимировна | Округ № 5 |
5. | Чекотова Нина Александровна | "ЛДПР" |
Председатель комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями А.В. Чернышев
Администратор сайта: Разработка сайта - |
|
© Официальный сайт Законодательного Собрания Иркутской области |